<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inwestycje kapitałowe</title>
	<link>http://inwestycje-kapitalowe.com</link>
	<description>Blog inwestycyjny dla każdego.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Operacja zamiany obligacji skarbowych</title>
		<description><![CDATA[Plusy obligacji Oszczędzanie swoich pieniędzy, czy też dla niektórych inwestowanie w obligacje ma kilka istotnych plusów dla ich posiadacza. Zaczynając od najbardziej oczywistych jakimi są dochody wynikające z kuponu odsetkowego każdej obligacji. Ich wysokość zależy od okresu zapadalności obligacji oraz sposobu i momentu kapitalizacji czyli chwili, w której odsetki stają się częścią naszej inwestycji i [...]]]></description>
		<link>http://inwestycje-kapitalowe.com/index.php/2012/operacja-zamiany-obligacji-skarbowych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>­Jak zdobyć dywidendę?</title>
		<description><![CDATA[Coraz więcej przedsiębiorstwo notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych decyduje się na podział zysków i przeznaczenie ich na dywidendę przekazywaną akcjonariuszom. Dla wielu inwestorów przyznawanie dywidendy jest jednym z kryteriów wyboru danej spółki do swojego portfela. Taki zabieg zarządu spółki świadczy o dbałości o interesy jej właścicieli oraz świadomości tego co świadczy o wartości spółki [...]]]></description>
		<link>http://inwestycje-kapitalowe.com/index.php/2012/%c2%adjak-zdobyc-dywidende/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne.</title>
		<description><![CDATA[Co to jest IKE ? IKE to indywidualne konto emerytalne, które powstało jako III filar nowego systemu emerytalnego. Jest to rodzaj rachunku, najczęściej bankowego, z którego dochody w sprzyjających okolicznościach o których za chwilę nie podlegają podatkowy od dochodu z zysków kapitałowych. Oznacza to, że zyski jakie IKE będzie dla nas generować nie podlegają &#8222;podatkowi [...]]]></description>
		<link>http://inwestycje-kapitalowe.com/index.php/2012/ike-czyli-indywidualne-konto-emerytalne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podatek od obligacji</title>
		<description><![CDATA[Obligacje są opłacalną i na ogół bezpieczną inwestycją. Od czasu otwarcia rynku catalyst może nimi handlować praktycznie każdy posiadający odpowiedni rachunek w domu maklerskim. Przed pierwszym zakupem trzeba jednak poznać wszystkie uregulowania prawne jakie dotyczą danej inwestycji, w tym przypadku obligacji. Kryją one kilka bardzo istotnych dla inwestora kwestii. Pierwsza z nich to fakt, że [...]]]></description>
		<link>http://inwestycje-kapitalowe.com/index.php/2011/podatek-od-obligacji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8222;Doradcy finansowi&#8221; i &#8222;plany oszczędnościowe&#8221; ?!</title>
		<description><![CDATA[Na polskim rynku istnieje wiele przedsiębiorstw zajmujących się doradztwem inwestycyjnym. Wiele z nich jest poważnymi spółkami giełdowymi. Niniejszy artykuł będzie przestrogą przed tym aby nie korzystać z ich usług, przynajmniej w kwestii typowego oszczędzania na przyszłość czy emeryturę, zwanego często &#8222;planem oszczędnościowym&#8221; Wielu z nas jest przekonanych o tym, że emerytura jaką otrzymają z ZUS-u [...]]]></description>
		<link>http://inwestycje-kapitalowe.com/index.php/2011/doradcy-finansowi-plany-oszczednosciowe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak oszczedzać, żeby oszczedzić ?</title>
		<description><![CDATA[Każdy z nas zdaje sobie sprawę w tego, że przechodząc na emeryturę będzie musiał znacznie ograniczyć wydatki. To na co możemy liczyć z Zus często wystarcza zaledwie na realizację podstawowych potrzeb. Dopiero kiedy faktycznie się o tym przekonany zaczynamy żałować, że nie oszczędzaliśmy. Każdy na brak oszczędności znajdzie sobie wiele wymówek, których pochodzenie wynika najczęściej [...]]]></description>
		<link>http://inwestycje-kapitalowe.com/index.php/2011/jak-oszczedzac-zeby-oszczedzic/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

